(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,广联达(002410)获外资卖出169.97万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有广联达2.55亿股,占流通股19.32%,累计持股成本26.32元,持股盈利19.15%。
广联达最近5个交易日下跌10.04%,陆股通累计净卖出227.01万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价32.62元;最近20个交易日下跌14.55%,陆股通累计净卖出870.17万股,占流通盘0.66%,区间平均卖出价35.60元;最近60个交易日下跌56.05%,陆股通累计净卖出2477.47万股,占流通盘2.14%,区间平均卖出价47.62元。
广联达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 2.55亿 | 19.32 | -5349.6万 | -169.97万 | 26.32 |
2023-7-3 | 2.56亿 | 19.45 | -1.3万 | -400 | 26.35 |
2023-6-30 | 2.56亿 | 19.45 | -586.36万 | -18.15万 | 26.35 |
2023-6-29 | 2.57亿 | 19.47 | -444.04万 | -13.4万 | 26.36 |
2023-6-28 | 2.57亿 | 19.48 | -859.67万 | -25.44万 | 26.36 |
2023-6-27 | 2.57亿 | 19.50 | -2407.54万 | -68.7万 | 26.37 |
2023-6-26 | 2.58亿 | 19.55 | -4099.81万 | -114.53万 | 26.39 |
2023-6-21 | 2.59亿 | 19.63 | -497.31万 | -12.91万 | 26.43 |
2023-6-20 | 2.59亿 | 19.64 | -640.88万 | -16.01万 | 26.44 |
2023-6-19 | 2.59亿 | 19.66 | -218.89万 | -5.69万 | 26.45 |
Copyright 2015-2022 起点导报网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com